Falowniki Growatt
- Home
- Falowniki Growatt
Dlaczego Growatt?
Growatt New Energy Technology Co., Ltd zostało założone w maju 2010, jako profesjonalna i prężna firma skupiająca się na inwerterach fotowoltaicznych. Do teraz, sprzedaż Growattu osiągnęła ponad 3.5GW mocy na całym świecie, eksportując produkty na sześć kontynentów. Growatt jest największym eksporterem inwerterów w Azji od 4 lat i jest znany jako najlepszy na świecie twórca fotowoltaicznych inwerterów z największą wydajnością.
Inwertery jednofazowe dla małych instalacji domowych o mocach 2.5, oraz 3.6kW

Growatt 2500/3000/3600 TL-XH
2500 TL-XH | 3000 TL-XH | 3600 TL-XH
-
- Lekki/trwały/ognioodporny – pokrywa z wysokowytrzymałego poliwęglanu
- Wyświetlacz dotykowy OLED
- Podwójny MPPT Tracker, dokładność MPPT trackera powyżej 99 .9%
- Maksymalna wydajność 98.2%, Sprawność Europejska 97.8%
- Zintegrowany rozłącznik DC
- Wbudowane ograniczniki przepięć DC typu II
- 10 lat standardowej gwarancji
- System „Battery ready”
- Inteligentne diagnozowanie I-V ciągu i aktywne wykrywanie problemów
- Analiza konsumpcji własnej
Informacje szczegółowe:
Model | 2500 TL-XH | 3000 TL-XH | 3600 TL-XH |
---|---|---|---|
Moc Wyjściowa (AC) | 2500W | 3000W | 3600W |
Maksymalna moc paneli fotowoltaicznych: | 3500W | 4200W | 5150W |
Ilość faz: | 1 | 1 | 1 |
Maksymalna sprawność | 98.2% | 98.2% | 98.2% |
Ilość MPPT/ilość ciągów na MPP | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
Nominalne napięcie baterii | 350V | 350V | 350V |
Interfejsy: RS232/ RF/ Wi-Fi/ LAN/GPRS | tak | opc | opc |opc | opc | tak | opc | opc |opc | opc | tak | opc | opc |opc | opc |
Gwarancja: 10lat/15lat | tak/opc | tak/opc | tak/opc |
Do Pobrania:
Inwertery trójfazowe dla małych instalacji domowych o mocach 3, 4, 5 oraz 6kW

Growatt 3000/6000 TL3-S
3000 TL3-S | 4000 TL3-S | 5000 TL3-S | 6000 TL3-S
- Maksymalne napięcie DC do 1000V
- Maksymalna wydajność do 98,4%
- Chłodzenie naturalne, bez wentylatorów
- Maks. współczynnik DC/AC do 1,2
- Zwarta konstrukcja
- Wysoka gęstość mocy ułatwiająca montaż
- Komunikacja: wsparcie RF, WiFi, Ethernet
- Całościowy plan gwarancyjny Growatt
Informacje szczegółowe:
Model | 3000 TL3-S | 4000 TL3-S | 5000 TL3-S | 6000 TL3-S |
---|---|---|---|---|
Moc Wyjściowa (AC) | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
Maksymalna moc paneli fotowoltaicznych: | 3600W | 4800W | 6000W | 7200W |
Ilość faz: | 3 | 3 | 3 | 3 |
Maksymalna sprawność | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% |
Ilość MPPT/ilość ciągów na MPP | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
Interfejsy: RS232/ RS485/ RF/ Ethernet/ Wi-Fi | tak | tak | opc | opc | opc | tak | tak | opc | opc | opc | tak | tak | opc | opc | opc | tak | tak | opc | opc | opc |
Gwarancja: 10lat/15lat | tak/opc | tak/opc | tak/opc | tak/opc |

Growatt 7000/9000 TL3-S
7000 TL3-S | 8000 TL3-S | 9000 TL3-S
- Maksymalne napięcie DC do 1000V
- Maksymalna wydajność do 98,4%
- Chłodzenie naturalne, bez wentylatorów
- Maks. współczynnik DC/AC do 1,2
- Zwarta konstrukcja
- Wysoka gęstość mocy ułatwiająca montaż
- Komunikacja: wsparcie RF, WiFi, Ethernet
- Całościowy plan gwarancyjny Growatt
Informacje szczegółowe:
Model | 7000 TL3-S | 8000 TL3-S | 9000 TL3-S |
---|---|---|---|
Moc Wyjściowa (AC) | 7000W | 8000W | 9000W |
Maksymalna moc paneli fotowoltaicznych: | 8400W | 9600W | 10800W |
Ilość faz: | 3 | 3 | 3 |
Maksymalna sprawność | 98.3% | 98.3% | 98.4% |
Ilość MPPT/ilość ciągów na MPP | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
Interfejsy: RS232/ RS485/ RF/ Ethernet/ Wi-Fi | tak | tak | opc | opc | opc | tak | tak | opc | opc | opc | tak | tak | opc | opc | opc |
Gwarancja: 10lat/15lat | tak/opc | tak/opc | tak/opc |

Growatt 10000/11000 TL3-S
10000 TL3-S | 11000 TL3-S
- Maksymalne napięcie DC do 1000V
- Maksymalna wydajność do 98,4%
- Chłodzenie naturalne, bez wentylatorów
- Maks. współczynnik DC/AC do 1,2
- Zwarta konstrukcja
- Wysoka gęstość mocy ułatwiająca montaż
- Komunikacja: wsparcie RF, WiFi, Ethernet
- Całościowy plan gwarancyjny Growatt
Informacje szczegółowe:
Model | 10000 TL3-S | 11000 TL3-S |
---|---|---|
Moc Wyjściowa (AC) | 10000W | 11000W |
Maksymalna moc paneli fotowoltaicznych: | 12000W | 13200W |
Ilość faz: | 3 | 3 |
Maksymalna sprawność | 98.3% | 98.3% |
Ilość MPPT/ilość ciągów na MPP | 2/1 | 2/1 |
Interfejsy: RS232/ RS485/ RF/ Ethernet/ Wi-Fi | tak | tak | opc | opc | opc | tak | tak | opc | opc | opc |
Gwarancja: 10lat/15lat | tak/opc | tak/opc |
Od pomysłu do realizacji
Zawsze jesteśmy
Nie stosujemy magii w naszej firmie i nie znikamy po montażu jak inne firmy 😉 Pozostajemy do Państwa dyspozycji tak długo jak tylko to będzie potrzebne.