Falowniki
- Home
- Falowniki
SofarSolar
Producent falowników SofarSolar postawił na prostotę i niezawodność. Ponad 10-lat doświadczenia w standardzie bez dodatkowych opłat to wynik, który wskazuje na małą awaryjność tych urządzeń. Składają się z komponentów renomowanych marek. Posiada wszystkie wymagane na certyfikaty. Marka zyskała przychylność na wielu rynkach międzynarodowych. Nie bez znaczenia jest również sprawny serwis w języku polskim.

Seria 1100-3300 TL-G3
Proste i niezawodne urządzenie pod małe inwestycje
Maks. moc generatora | 1100W, 1600W, 2200W, 2700W, 3000W, 3300W |
Ilość faz | 1 |
Sprawność maks | 97,7 % |
Ilość MPPT | 1 |
Komunikacja | Wi-Fi; RS485 |
Gwarancja | 10 lat w standardzie |
Wymiary | od 303×260.5×118 do 321×260.5×131.5 mm |
Waga | od 5,5 do 6,3 kg |

Seria 1100-3000 TL
Proste i niezawodne urządzenie pod małe inwestycje
Maks. moc generatora | 1100W, 1600W, 2200W, 2700W, 3000W |
Ilość faz | 1 |
Sprawność maks | 97,2 % |
Ilość MPPT | 1 |
Komunikacja | Wi-Fi; RS485 |
Gwarancja | 10 lat w standardzie |
Wymiary | 405 x 314 x 135 mm |
Waga | od 11 do 12 kg |

Seria 3000-5000 TLM
Niezawodne inwertery na mikroinstalacje
Maks. moc generatora | 3100W, 3800W, 4160W, 4800W, 5200W |
Ilość faz | 1 |
Ilość MPPT | 2 |
Sprawność maks.: | 97,6% |
Komunikacja | Wi-Fi; RS485 |
Gwarancja | 10 lat w standardzie |
Wymiary | 405 x 314 x 135 mm |
Waga | od 18 do 19 kg |

Seria 10000-20000 TL
Niezawodne rozwiązania na większe inwestycje
Maks. moc generatora | 10400W, 15600W, 17700W, 20800W |
Ilość faz | 3 |
Ilość MPPT | 2 |
Sprawność maks.: | 98,2% |
Komunikacja | Wi-Fi; RS485 |
Gwarancja | 10 lat w standardzie |
Wymiary | 707 x 492 x 240 mm |
Waga | od 45 do 48 kg |

Seria KTL-X
Proste i łatwe w montażu falowniki trójfazowe na mikroinstalacje
Maks. moc generatora | 3600W, 4800W, 6000W, 9600W, 12000W, 14400W |
Ilość faz | 3 |
Ilość MPPT | 2 |
Sprawność maks.: | 98,3% |
Komunikacja | Wi-Fi; RS485 |
Gwarancja | 10 lat w standardzie |
Wymiary | 483 x 452 x 200 mm |
Waga | od 21 do 22 kg |

Seria 3KLM-G2/ 3.6KLM-G2/ 4KLM-G2/ 4.6KLM-G2/ 5KLM-G2/ 6KLM-G2/ 7.5KLM-G2
Dwa moduły MPPT-Tracker
Maks. moc generatora na 1 MPPT | 20000 – 3500W |
Ilość faz | 3 |
Ilość MPPT | 2 |
Sprawność maks. | 97,8% |
Komunikacja | Wi-Fi; RS485 |
Gwarancja | 10 lat w standardzie |
Wymiary | 405x315x135 mm (dla 7,5KTLM G2 467x352x157 mm) |
Waga | 11,5 kg (dla 7,5KTLM G2 18 kg) |

Seria 30000TL/33000TL/36000TL/40000TL
Doskonale sprawdza się na dużych inwestycjach
Maks. moc generatora | 30000W, 33000W, 36000W, 40000W |
Ilość faz | 3 |
Ilość MPPT | 2 |
Sprawność maks. | 98,7% |
Komunikacja | Wi-Fi; RS485 |
Gwarancja | 10 lat w standardzie |
Wymiary | 773x564x258 mm |
Waga | 50 kg |
Od pomysłu do realizacji
Zawsze jesteśmy
Nie stosujemy magii w naszej firmie i nie znikamy po montażu jak inne firmy 😉 Pozostajemy do Państwa dyspozycji tak długo jak tylko to będzie potrzebne.