MAYSUN SOLAR
- Home
- MAYSUN SOLAR
Moduły MAYSUN SOLAR

MaysunSolar Monocrystalline PV Module MS(320-340) M-60 Series
Rodzaj modułu | monokrystaliczny |
Moc maksymalna | 320-340W |
Sprawność | 19,3-20,2% |
Współczynnik temperaturowy Pmax | -0,37%/°C |
Voc | -0,29%/°C |
Rama | Anodowany, stop aluminium 6063T5, Kolor czarny |
Wymiar | 1689 × 996 × 35 mm |
Ilość na palecie | 30 sztuk |
Waga | 19,5 kg/szt |
Gwarancja | 12 lat |

MaysunSolar Monocrystalline PV Module MS(335-355) M-60 Series
Rodzaj modułu | monokrystaliczny |
Moc maksymalna | 335-355W |
Sprawność | 19,3-20,2% |
Współczynnik temperaturowy Pmax | -0,37%/°C |
Voc | -0,29%/°C |
Rama | Anodowany, stop aluminium 6063T5, Kolor czarny |
Wymiar | 1689 × 996 × 35 mm |
Ilość na palecie | 30 sztuk |
Waga | 19,5 kg/szt |
Gwarancja | 12 lat |

MaysunSolar Polycrystalline PV Module MS(340-375) P-72H Series
Rodzaj modułu | monokrystaliczny |
Moc maksymalna | 340-375W |
Sprawność | 19,3-20,2% |
Współczynnik temperaturowy Pmax | -0,37%/°C |
Voc | -0,29%/°C |
Rama | Anodowany, stop aluminium 6063T5, Kolor czarny |
Wymiar | 1689 × 996 × 35 mm |
Ilość na palecie | 30 sztuk |
Waga | 19,5 kg/szt |
Gwarancja | 12 lat |
Od pomysłu do realizacji
Zawsze jesteśmy
Nie stosujemy magii w naszej firmie i nie znikamy po montażu jak inne firmy 😉 Pozostajemy do Państwa dyspozycji tak długo jak tylko to będzie potrzebne.